Buy 1 Get 1 Free On All Shorts
How to Measure


Women's Pants Measurements
Freddy sizing | Waist (cm) | Waist (in) | Widest part of bottom (cm) | Widest part of bottom (in) | Full Length Inseam (cm) | Full Length Inseam (in) | Petite Length Inseam (cm) | Petite Length Inseam (in) | Flare Length Inseam (cm) | Flare Length Inseam (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / XXS | 58-62 | 23-25 | 82-86 | 33-34 | 74-88 | 30-35 | 63-73 | 25-29 | 85-89 | 34-36 |
2 / XS | 63-67 | 25-27 | 87-91 | 35-36 | 74-88 | 30-35 | 63-73 | 25-29 | 85-89 | 34-36 |
4 / S | 68-72 | 27-29 | 92-96 | 37-38 | 74-88 | 30-35 | 63-73 | 25-29 | 85-89 | 34-36 |
6 / M | 73-77 | 29-31 | 97-101 | 39-40 | 74-88 | 30-35 | 63-73 | 25-29 | 85-89 | 34-36 |
8 / L | 78-82 | 31-33 | 102-106 | 41-42 | 76-90 | 30-36 | 66-75 | 26-30 | 87-91 | 35-36 |
10 / XL | 83-87 | 33-35 | 107-111 | 43-44 | 76-90 | 30-36 | 66-75 | 26-30 | 87-91 | 35-36 |
12 / XXL | 88-92 | 35-37 | 113-117 | 45-47 | 73-83 | 29-33 | 66-75 | 26-30 | 87-91 | 35-36 |
14 / 3XL | 93-97 | 37-39 | 118-122 | 47-48 | 73-83 | 29-33 | 66-75 | 26-30 | 87-91 | 35-36 |
10 / Curvy M | 83-87 | 33-35 | 108-112 | 43-45 | 71-81 | 28-32 | 66-75 | 26-30 | 87-91 | 35-36 |
12 / Curvy L | 88-92 | 35-37 | 113-117 | 45-47 | 73-83 | 29-33 | 66-75 | 26-30 | 87-91 | 35-36 |
14 / Curvy XL | 93-97 | 36.6-38.2 | 118-122 | 46.5-48.0 | 73-83 | 28.7-32.7 | 66-75 | 26.0-29.5 | 87-91 | 34.3-35.8 |
Can be stretched in length whilst worn between 10-14 cm / 4-6 inches if required.
Curvy Pants Measurements
Freddy sizing | Waist (cm) | Waist (in) | Widest part of bottom (cm) | Widest part of bottom (in) | Length Inseam (cm) | Length Inseam (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 / Curvy XXS | 68-72 | 27-28.5 | 93-97 | 36.5-38 | 69-79 | 27-31 |
6 / Curvy XS | 73-77 | 29-30.5 | 98-102 | 38.5-40 | 69-79 | 27-31 |
8 / Curvy S | 78-82 | 31-32.5 | 103-107 | 40.5-42 | 71-81 | 28-32 |
10 / Curvy M | 83-87 | 33-34.5 | 108-112 | 42.5-44 | 71-81 | 28-32 |
12 / Curvy L | 88-92 | 35-36.5 | 113-117 | 44.5-46 | 73-83 | 29-33 |
14 / Curvy XL | 93-97 | 37-38.5 | 118-122 | 46.5-48 | 73-83 | 29-33 |
Curvy Pants Conversions
Freddy sizing | AUS | NZ | UK | USA | Europe | Japan |
---|---|---|---|---|
Curvy XXS | 8 | 4 | 36 | 9 |
Curvy XS | 10 | 6 | 38 | 11 |
Curvy S | 12 | 8 | 40 | 13 |
Curvy M | 14 | 10 | 42 | 15 |
Curvy L | 16 | 12 | 44 | 17 |
Curvy XL | 18 | 14 | 46 | 19 |
Our size chart is provided as a general guide only.